| Heimteam | Gastteam | Punkte | Punkte | OT |
| Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | 34 | 7 |
| New Orleans Saints | Detroit Lions | 14 | 3 |
| New York Giants | Los Angeles Rams | 20 | 10 |
| New England Patriots | Seattle Seahawks | 14 | 17 |
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins | 34 | 31 |
| San Francisco 49ers | Atlanta Falcons | 37 | 30 |
| Los Angeles Raiders | Cleveland Browns | 16 | 19 |
| San Diego Chargers | Houston Oilers | 18 | 17 |
| Phoenix Cardinals | Dallas Cowboys | 10 | 17 |
| Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 15 | 7 |
|
|
|
|
|
Hauptseite Saison 1993 |
Seiten- anfang |
Vorheriger Spieltag |
Nächster Spieltag |