| Heimteam | Gastteam | Punkte | Punkte | OT |
| Indianapolis Colts | Cleveland Browns | 23 | 10 |
| Minnesota Vikings | Green Bay Packers | 15 | 13 |
| Houston Oilers | Los Angeles Rams | 13 | 28 |
| Buffalo Bills | Miami Dolphins | 13 | 22 |
| Detroit Lions | Phoenix Cardinals | 26 | 20 |
| Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 47 | 17 |
| New Orleans Saints | San Francisco 49ers | 16 | 13 |
| Cincinnati Bengals | Seattle Seahawks | 10 | 19 |
| New York Jets | New England Patriots | 45 | 7 |
| Atlanta Falcons | Pittsburgh Steelers | 17 | 45 |
|
|
|
|
|
Hauptseite Saison 1993 |
Seiten- anfang |
Vorheriger Spieltag |
Nächster Spieltag |