| Heimteam | Gastteam | Punkte | Punkte | OT |
| Atlanta Falcons | Los Angeles Rams | 30 | 24 |
| Cincinnati Bengals | Cleveland Browns | 17 | 28 |
| New England Patriots | Houston Oilers | 14 | 28 |
| Pittsburgh Steelers | New Orleans Saints | 37 | 14 |
| New York Giants | Philadelphia Eagles | 21 | 10 |
| Detroit Lions | Seattle Seahawks | 30 | 10 |
| Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | 26 | 17 |
| Phoenix Cardinals | Washington Redskins | 36 | 6 |
| San Diego Chargers | Kansas City Chiefs | 14 | 17 |
| Denver Broncos | Los Angeles Raiders | 20 | 23 |
|
|
|
|
|
Hauptseite Saison 1993 |
Seiten- anfang |
Vorheriger Spieltag |
Nächster Spieltag |