| Heimteam | Gastteam | Punkte | Punkte | OT |
| New Orleans Saints | Atlanta Falcons | 15 | 26 |
| New York Jets | Buffalo Bills | 10 | 19 |
| Houston Oilers | Cincinnati Bengals | 28 | 12 |
| Tampa Bay Buccaneers | Green Bay Packers | 14 | 37 |
| Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers | 28 | 23 |
| Los Angeles Rams | Detroit Lions | 13 | 16 |
| Seattle Seahawks | New England Patriots | 10 | 9 |
| San Francisco 49ers | Phoenix Cardinals | 28 | 14 |
| Miami Dolphins | Indianapolis Colts | 41 | 27 |
| Chicago Bears | Minnesota Vikings | 12 | 19 |
|
|
|
|
|
Hauptseite Saison 1993 |
Seiten- anfang |
Vorheriger Spieltag |
Nächster Spieltag |